In onderstaande tabel kunt u zien wat de uitslagen van de gelopen concoursen 2009 zijn. Wanneer een veld leeg is, dan heeft het paard niet gelopen of was er sprake van een zogenaamde oefenrubriek.
| Datum | Concours | Urson | Argon | Tweespan | Damesrubriek (Urson) | Duke | Duke (Y.R.) |
| 30-04 | Lemele | 7 | 3 | 7 | |||
| 09-05 | Doornspijk | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 |
| 16-05 | Rouveen | 8 | 2 | 4 | 4 | ||
| 21-05 | Balkbrug | 3 | 1 | 4 | 4 + schoonste geheel | ||
| 23-05 | Utrecht | 9* | 2 | 3 | 8 | 11 | |
| 18-07 | De Meern | 1 | |||||
| 19-07 | Bentelo | 4 | |||||
| 29-07 | Nieuwleusen | 5 | |||||
| 01-08 | Oldebroek | 1 | 6 | ||||
| 06-08 | Nijkerk | 3 | |||||
| 08-08 | Hellendoorn | 5 | 6 | ||||
* = Urson is halverwege de wedstrijd helaas een ijzer kwijt geraakt. Zodoende heeft hij ook geen damesrubriek gelopen.